5G Full Speed. Fino a 2 Gbps.
Accesso alla tecnologia 5G Full Speed incluso, per accompagnare le attività della tua azienda con prestazioni elevate e la flessibilità di una connessione mobile.
Sirius / MOBILE BUSINESS
La libertà di lavorare ovunque, con la rete e le persone giuste al tuo fianco. Scopri il Mobile pensato per la tua azienda.
Persone, sedi e attività. Un unico mondo Mobile.

In ufficio, in viaggio o presso un cliente: il lavoro non si ferma alla scrivania. Le soluzioni Mobile Business Sirius mettono in comunicazione professionisti, aziende e organizzazioni, con connettività affidabile e supporto dedicato.
Copertura nazionale su rete Fastweb + Vodafone.
Accesso alla tecnologia 5G Full Speed incluso, per accompagnare le attività della tua azienda con prestazioni elevate e la flessibilità di una connessione mobile.
Con VoLTE (Voice over LTE), telefoni con qualità audio elevata e connessione rapida, continuando a navigare durante la conversazione. Il servizio è disponibile sotto copertura 4G e 5G Full Speed, con un dispositivo compatibile.
Tecnologia utile, gestione semplice e persone competenti. Il Mobile diventa parte del tuo modo di lavorare.
Accedi da remoto agli apparati e alle risorse della rete aziendale. Anche fuori sede, mantieni il collegamento con la tua infrastruttura e la continuità delle attività.
LAVORO IN MOBILITÀLa nuova eSIM Sirius viene consegnata subito in formato digitale. Puoi poi procedere all’attivazione sul dispositivo compatibile e gestire le utenze aziendali con flessibilità.
CONSEGNA DIGITALE IMMEDIATAUn’assistenza diretta, affidata a tecnici specializzati e qualificati, per comprendere le tue esigenze e affrontare le problematiche tecniche.
PERSONE AL TUO FIANCO
Un unico ambiente per gestire il Mobile della tua organizzazione. Dalle SIM assegnate alle persone alle richieste operative, mantieni una visione chiara di aziende, sedi e consumi.
La struttura multitenant permette di organizzare la gestione delle SIM in ambienti distinti, adatti alle esigenze di aziende e gruppi enterprise. Puoi mantenere separati i diversi contesti aziendali e avere una visione ordinata delle linee.
Per ogni linea puoi identificare il referente e il reale utilizzatore. Hai così un riferimento chiaro per la gestione del servizio e sai a chi è assegnata ciascuna SIM, anche nelle organizzazioni con molte utenze.
Dalla piattaforma puoi consultare i consumi, verificare le soglie del piano e gestire il credito delle linee. Le informazioni raccolte nello stesso ambiente ti aiutano a seguire l’utilizzo delle SIM e a individuare le esigenze della tua organizzazione.
Puoi inserire e seguire le pratiche di nuova attivazione e di cambio piano direttamente dalla piattaforma. Le richieste restano associate alle linee e al relativo contesto aziendale, per una gestione più ordinata delle attività.
La piattaforma consente di gestire autonomamente le richieste di sostituzione delle SIM. Puoi seguire l’operazione dalla stessa console utilizzata per le altre attività sulle linee aziendali.
La console di trouble ticketing ti permette di aprire una segnalazione e seguirne l’avanzamento. Richieste, aggiornamenti e comunicazioni con l’assistenza rimangono raccolti nel ticket, così da conservare il contesto del problema e delle attività svolte.
Sirius MOBILE / CUSTOMER CARE
Il customer care ti accompagna nella gestione del servizio e nelle richieste di supporto.
Per ricaricare una SIM Sirius tramite un canale che richiede la scelta dell’operatore, seleziona YUKOM e inserisci il numero Sirius da ricaricare. Se YUKOM non compare tra gli operatori disponibili, contatta l’assistenza Sirius prima di effettuare il pagamento.
Quando richiedi la portabilità del tuo numero Sirius a un altro gestore, seleziona YUKOM nel campo “operatore di provenienza”, indicato nella terminologia della portabilità come operatore cedente (donating). Se il modulo prevede anche un campo separato per il marchio commerciale, indica Sirius. Non scegliere Fastweb o Vodafone in base alla sola copertura radio. Se YUKOM non è disponibile, chiedi assistenza al nuovo gestore o a Sirius prima di completare la richiesta.
Il servizio Mobile Sirius è abilitato da YUKOM, operatore mobile virtuale (MVNO ESP), e utilizza la rete Fastweb + Vodafone.
Ricevi la tua nuova eSIM con consegna digitale immediata. Puoi poi procedere all’attivazione sul dispositivo compatibile. Il nostro team ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle utenze della tua azienda.
Incluse da Sirius per estensione commerciale.
Si applicano i plafond e le condizioni dell’offerta scelta. La Francia comprende Mayotte e Saint-Martin francese; Sint Maarten olandese è distinto (D7). M2M 500M FIXED non prevede roaming.
Aree e disponibilità dei documenti Mobile con decorrenza 5 dicembre 2026. L’Italia è il riferimento nazionale, non una destinazione roaming. Listino dati (PDF) · Indice dei territori (PDF).
D identifica l’area da cui parte una chiamata; V identifica la destinazione. Sono codici distinti. La tabella riporta separatamente la disponibilità degli SMS in roaming.
Aree e disponibilità dei documenti Mobile con decorrenza 5 dicembre 2026. L’Italia è il riferimento nazionale, non una destinazione roaming. Listino dati (PDF) · Indice dei territori (PDF).
Aree e disponibilità dei documenti Mobile con decorrenza 5 dicembre 2026. L’Italia è il riferimento nazionale, non una destinazione roaming. Listino dati (PDF) · Indice dei territori (PDF).
236 destinazioni
| Paese / territorio | Regime | Area dati | Origine voce | Destinazione voce | SMS in roaming |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | A pagamento | D3 | D3 | V3 | Disponibile |
| Albania | A pagamento | D2 | D2 | V4 | Disponibile |
| Algeria | A pagamento | D2 | D2 | V4 | Disponibile |
| Andorra | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Angola | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Anguilla | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Antigua e Barbuda | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Antille Olandesi (Curaçao, Bonaire, Saba e Sint Eustatius) | A pagamento | D5 | D5 | V3 | Disponibile |
| Arabia Saudita | A pagamento | D6 | D6 | V3 | Disponibile |
| Argentina | A pagamento | D3 | D3 | V3 | Disponibile |
| Armenia | A pagamento | D4 | D4 | V4 | Disponibile |
| Aruba | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Ascensione | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Australia | A pagamento | D2 | D2 | V2 | Disponibile |
| Austria | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Azerbaigian | A pagamento | D4 | D4 | V4 | Disponibile |
| Bahamas | A pagamento | D5 | D5 | V5 | Disponibile |
| Bahrein | A pagamento | D4 | D4 | V3 | Disponibile |
| Bangladesh | A pagamento | D2 | D2 | V2 | Disponibile |
| Barbados | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Belgio | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Belize | A pagamento | D6 | D6 | V5 | Disponibile |
| Benin | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Bermuda | A pagamento | D4 | D4 | V2 | Disponibile |
| Bhutan | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Bielorussia | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Bolivia | A pagamento | D5 | D5 | V5 | Disponibile |
| Bosnia ed Erzegovina | A pagamento | D3 | D3 | V4 | Disponibile |
| Botswana | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Brasile | A pagamento | D3 | D3 | V2 | Disponibile |
| Brunei | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Bulgaria | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Burkina Faso | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Burundi | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Cambogia | A pagamento | D3 | D3 | V3 | Disponibile |
| Camerun | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Canada | A pagamento | D3 | D3 | V3 | Disponibile |
| Capo Verde | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Ciad | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Cile | A pagamento | D3 | D3 | V4 | Disponibile |
| Cina | A pagamento | D4 | D4 | V2 | Disponibile |
| Cipro | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Colombia | A pagamento | D3 | D3 | V2 | Disponibile |
| Comore | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Congo Repubblica | A pagamento | D4 | D4 | V4 | Disponibile |
| Congo Repubblica Democratica | A pagamento | D4 | D4 | V4 | Disponibile |
| Corea del Nord | Verifica disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | V5 | Non disponibile |
| Corea del Sud | A pagamento | D4 | D4 | V2 | Disponibile |
| Costa d’Avorio | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Costa Rica | A pagamento | D3 | D3 | V5 | Disponibile |
| Croazia | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Cuba | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Danimarca | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Diego Garcia | Verifica disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | V5 | Non disponibile |
| Dominica | A pagamento | D4 | D4 | V4 | Disponibile |
| Ecuador | A pagamento | D3 | D3 | V4 | Disponibile |
| Egitto | A pagamento | D3 | D3 | V3 | Disponibile |
| El Salvador | A pagamento | D4 | D4 | V3 | Disponibile |
| Emirati Arabi Uniti | A pagamento | D6 | D6 | V3 | Disponibile |
| Eritrea | Verifica disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | V5 | Non disponibile |
| Estonia | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Eswatini già Swaziland | A pagamento | D5 | D5 | V3 | Disponibile |
| Etiopia | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Figi | A pagamento | D3 | D3 | V4 | Disponibile |
| Filippine | A pagamento | D4 | D4 | V3 | Disponibile |
| Finlandia | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Francia | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Gabon | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Gambia | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Georgia | A pagamento | D2 | D2 | V4 | Disponibile |
| Germania | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Ghana | A pagamento | D4 | D4 | V4 | Disponibile |
| Giamaica | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Giappone | A pagamento | D3 | D3 | V2 | Disponibile |
| Gibilterra | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Gibuti | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Giordania | A pagamento | D2 | D2 | V3 | Disponibile |
| Grecia | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Grenada | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Groenlandia | A pagamento | D7 | D7 | V3 | Disponibile |
| Guadalupa | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Guam | A pagamento | D4 | D4 | V2 | Disponibile |
| Guatemala | A pagamento | D4 | D4 | V5 | Disponibile |
| Guernsey | A pagamento | D4 | D4 | V4 | Disponibile |
| Guinea | A pagamento | D3 | D3 | V4 | Disponibile |
| Guinea Equatoriale | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Guinea-Bissau | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Guyana | A pagamento | D4 | D4 | V5 | Disponibile |
| Guyana francese | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Haiti | A pagamento | D3 | D3 | V4 | Disponibile |
| Honduras | A pagamento | D4 | D4 | V3 | Disponibile |
| Hong Kong | A pagamento | D4 | D4 | V5 | Disponibile |
| India | A pagamento | D2 | D2 | V2 | Disponibile |
| Indonesia | A pagamento | D3 | D3 | V2 | Disponibile |
| Iran | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Iraq | A pagamento | D4 | D4 | V3 | Disponibile |
| Irlanda | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Islanda | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Isola di Man | A pagamento | D2 | D2 | V3 | Disponibile |
| Isole Åland | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Isole Cayman | A pagamento | D5 | D5 | V3 | Disponibile |
| Isole Cook | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Isole Falkland | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Isole Fær Øer | A pagamento | D2 | D2 | V2 | Disponibile |
| Isole Marianne settentrionali | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Isole Marshall | Verifica disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | V5 | Non disponibile |
| Isole Salomone | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Isole Turks e Caicos | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Isole Vergini americane | A pagamento | D7 | D7 | V2 | Disponibile |
| Isole Vergini britanniche | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Israele | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Jersey | A pagamento | D2 | D2 | V4 | Disponibile |
| Kazakistan | A pagamento | D2 | D2 | V4 | Disponibile |
| Kenya | A pagamento | D4 | D4 | V4 | Disponibile |
| Kirghizistan | A pagamento | D3 | D3 | V4 | Disponibile |
| Kiribati | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Kosovo | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Kuwait | A pagamento | D4 | D4 | V2 | Disponibile |
| Laos | A pagamento | D3 | D3 | V3 | Disponibile |
| Lesotho | A pagamento | D3 | D3 | V4 | Disponibile |
| Lettonia | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Libano | A pagamento | D7 | D7 | V3 | Disponibile |
| Liberia | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Libia | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Liechtenstein | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Lituania | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Lussemburgo | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Macao | A pagamento | D4 | D4 | V5 | Disponibile |
| Macedonia del Nord | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Madagascar | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Malawi | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Maldive | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Malesia | A pagamento | D2 | D2 | V2 | Disponibile |
| Mali | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Malta | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Marocco | A pagamento | D3 | D3 | V4 | Disponibile |
| Martinica | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Mauritania | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Mauritius | A pagamento | D4 | D4 | V3 | Disponibile |
| Mayotte | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Messico | A pagamento | D3 | D3 | V5 | Disponibile |
| Micronesia Stati Federati | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Moldova | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Monaco | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Mongolia | A pagamento | D6 | D6 | V5 | Disponibile |
| Montenegro | A pagamento | D4 | D4 | V4 | Disponibile |
| Montserrat | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Mozambico | A pagamento | D3 | D3 | V4 | Disponibile |
| Myanmar | A pagamento | D4 | D4 | V5 | Disponibile |
| Namibia | A pagamento | D7 | D7 | V3 | Disponibile |
| Nauru | Verifica disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | V5 | Non disponibile |
| Nepal | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Nicaragua | A pagamento | D3 | D3 | V5 | Disponibile |
| Niger | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Nigeria | A pagamento | D5 | D5 | V3 | Disponibile |
| Niue | Verifica disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | V5 | Non disponibile |
| Norvegia | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Nuova Caledonia | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Nuova Zelanda | A pagamento | D2 | D2 | V3 | Disponibile |
| Oman | A pagamento | D2 | D2 | V3 | Disponibile |
| Paesi Bassi | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Pakistan | A pagamento | D3 | D3 | V3 | Disponibile |
| Palau | A pagamento | D6 | D6 | V5 | Disponibile |
| Panama | A pagamento | D5 | D5 | V5 | Disponibile |
| Papua Nuova Guinea | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Paraguay | A pagamento | D4 | D4 | V2 | Disponibile |
| Perù | A pagamento | D3 | D3 | V4 | Disponibile |
| Polinesia francese | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Polonia | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Portogallo | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Portorico | A pagamento | D3 | D3 | V2 | Disponibile |
| Qatar | A pagamento | D5 | D5 | V3 | Disponibile |
| Regno Unito (Irlanda del Nord inclusa) | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Repubblica Ceca | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Repubblica Centrafricana | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Repubblica Dominicana | A pagamento | D3 | D3 | V3 | Disponibile |
| Réunion | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Romania | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Ruanda | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Russia | A pagamento | D4 | D4 | V4 | Disponibile |
| Saint Kitts e Nevis | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Saint Lucia | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Saint Vincent e Grenadine | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Saint-Martin (parte francese) | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Saint-Pierre e Miquelon | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Samoa | A pagamento | D6 | D6 | V5 | Disponibile |
| Samoa americane | A pagamento | D6 | D6 | V3 | Disponibile |
| San Marino | Verifica disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | V5 | Non disponibile |
| Sant’Elena | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| São Tomé e Príncipe | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Senegal | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Serbia | A pagamento | D2 | D2 | V4 | Disponibile |
| Seychelles | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Sierra Leone | A pagamento | D6 | D6 | V4 | Disponibile |
| Singapore | A pagamento | D2 | D2 | V2 | Disponibile |
| Sint Maarten parte olandese | A pagamento | D7 | D7 | V3 | Disponibile |
| Siria | A pagamento | D7 | D7 | V3 | Disponibile |
| Slovacchia | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Slovenia | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Somalia | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Spagna | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Sri Lanka | A pagamento | D4 | D4 | V3 | Disponibile |
| Stati Uniti | A pagamento | D2 | D2 | V2 | Disponibile |
| Sud Sudan | A pagamento | D4 | D4 | V5 | Disponibile |
| Sudafrica | A pagamento | D4 | D4 | V4 | Disponibile |
| Sudan | A pagamento | D4 | D4 | V4 | Disponibile |
| Suriname | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Svezia | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Svizzera | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Tagikistan | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Taiwan | A pagamento | D4 | D4 | V3 | Disponibile |
| Tanzania | A pagamento | D2 | D2 | V4 | Disponibile |
| Territori esterni australiani | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Territori palestinesi | A pagamento | D3 | D3 | V5 | Disponibile |
| Thailandia | A pagamento | D3 | D3 | V2 | Disponibile |
| Timor Est | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Togo | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Tokelau | A pagamento | D7 | D7 | V5 | Disponibile |
| Tonga | A pagamento | D2 | D2 | V4 | Disponibile |
| Trinidad e Tobago | A pagamento | D5 | D5 | V5 | Disponibile |
| Tunisia | A pagamento | D3 | D3 | V4 | Disponibile |
| Turchia | A pagamento | D2 | D2 | V4 | Disponibile |
| Turkmenistan | Verifica disponibilità | Non disponibile | D7 | V5 | Da confermare |
| Tuvalu | Verifica disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | V5 | Non disponibile |
| Ucraina | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Uganda | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Ungheria | RLAH | D1 | D1 | V1 | Disponibile |
| Uruguay | A pagamento | D3 | D3 | V3 | Disponibile |
| Uzbekistan | A pagamento | D4 | D4 | V3 | Disponibile |
| Vanuatu | A pagamento | D2 | D2 | V5 | Disponibile |
| Venezuela | A pagamento | D7 | D7 | V3 | Disponibile |
| Vietnam | A pagamento | D2 | D2 | V3 | Disponibile |
| Wallis e Futuna | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
| Yemen | A pagamento | D5 | D5 | V3 | Disponibile |
| Zambia | A pagamento | D5 | D5 | V4 | Disponibile |
| Zimbabwe | A pagamento | D7 | D7 | V4 | Disponibile |
PARTIAMO DALLE TUE ESIGENZE
Raccontaci come lavora la tua azienda e di cosa ha bisogno in mobilità. Il nostro team è a disposizione per approfondire le soluzioni Mobile Sirius.
info@sirius.it